洛陽圣工建材科技有限公司職業病危害現狀評價公開信息
建設單位(用人單位)名稱 | 洛陽圣工建材科技有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地理位置 | 洛陽市伊濱區佃莊鎮西大郊村南 | 建設單位(用人單位)聯系人 | 盧瑞敏 | ||
項目名稱 | 洛陽圣工建材科技有限公司職業病危害現狀評價 | ||||
項目簡介 | 洛陽圣工建材科技有限公司是一家集鋼結構設計、制造、施工于一體的機械加工類企業,主要經營鋼筋桁架自動化設備的研發、生產和銷售;鋼筋桁架樓承板生產銷售。用人單位占地面積30666.7m2,總投資2600萬元,年生產量達到1000套高智能垂直循環停車設備和1000噸金屬結構件。 | ||||
項目負責人 | 薛亮 | ||||
現場調查人 | 薛亮 | 調查時間 | 2019.5.31 | 陪同人 | 黃為民 |
現場采樣、檢測人員 | 孔憲杰、趙琦 | 現場采樣、檢測時間 | 2019.6.2-2019.6.4 | 陪同人 | 黃為民 |
建設單位(用人單位)存在的職業病危害因素 | 用人單位生產過程中存在的主要職業病危害因素為:粉塵、噪聲、二氧化氮、一氧化氮、錳及其化合物、甲苯、二甲苯等。 | ||||
建設單位(用人單位)職業病危害因素檢測結果 | 檢測結果:用人單位龍門弧焊機處崗位接觸的粉塵濃度超出限值,其他崗位接觸的粉塵濃度均符合國家職業接觸限值、用人單位各工作崗位接觸的:二氧化氮、一氧化氮、錳及其化合物、甲苯、二甲苯濃度均符合國家職業衛生標準限值的要求。檢測結果顯示拋丸機處工種接觸的8h等效聲級強度不符合國家職業接觸限值,其余工種接觸的8h等效聲級強度均符合國家職業接觸限值。 | ||||
評價結論與建議 |
依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健[2012]73號)中規定的內容及結合該項目屬于二制造業(二十二)專用設備制造業,結合該項目職業病危害因素及危害程度綜合分析判定該項目為“職業病危害較重的項目”。 建議:
|
||||
技術審核專家組審核意見 | 修改后通過 |